Die Schaalsee Residenz hat einen anerkannten Pflegesatz, der mit den Vertretern des Sozialministeriums und der verschiedenen Krankenkassen verhandelt wurde. Dieses Entgelt setzt sich aus den Komponenten Pflege, Ausbildungszuschlag, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten zusammen.
Aus diesen Werten ergeben sich unsere monatlichen Heimkosten. Diese verringern sich allerdings noch um die Zahlungen, die Sie von unterschiedlichen Stellen erhalten können.
Bewohner haben Anspruch auf den Leistungsbetrag der Pflegekasse, sowie seit dem 01.01.2022 auf den Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI, der sich an der Dauer des Aufenthaltes des Heimbewohners orientiert. In der Tabelle finden Sie enstprechend die Übersicht unser aktuellen Kosten.
Falls das Einkommen (Rente, Pension, …) den Eigenanteil nicht deckt und kein Vermögen vorhanden ist, können weitere Leistungen beantragt werden, dazu gehören beispielsweise
- die Leistungen der Pflegekasse,
- möglicherweise Pflegewohngeld,
- oder Hilfe zur Pflege und/oder
- Gelder von Unterstützungskassen (Sozialhilfeträger) und anderes mehr.
Der persönliche Eigenanteil wird dann jeweils individuell berechnet. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen zu diesem Thema gerne an oder kommen Sie direkt zu einem Besuch vorbei.
Die nachfolgende Tabelle soll Ihnen einen Überblick geben, wie sich die Bezahlung bei uns darstellen würde.
Rechnet man die möglichen Eigenanteile auf einen Stundenwert um, kostet bei uns Pflege, eine Vollversorgung und Wohnraum, sowie Betreuung je Stunde zwischen 1,63 € und 2,70€ in Abhängigkeit des Pflegegrades und Wohndauer.
Tagespreise | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz (P) | 54,86 € | 70,34 € | 86,51 € | 103,38 € | 110,94 € |
Ausbildungszuschlag (A) | 4,29 € | 4,29 € | 4,29 € | 4,29 € | 4,29 € |
Unterkunft & Verpflegung (U + V) | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € |
Investitionskosten (I) | 6,72 € | 6,72 € | 6,72 € | 6,72 € | 6,72 € |
Heimentgelt täglich | 91,87 € | 107,35 € | 123,52 € | 140,39 € | 147,95 € |
Pflegekosten (P + A) im Monat | 1.799,34 € | 2.270,24 € | 2.762,13 € | 3.275,32 € | 3.505,29 € |
Zahlung der Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | 1.500,24 € | 1.500,13 € | 1.500,32 € | 1.500,29 € | |
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Gesamt-Kosten (P + A + U + V + P + I) im Monat | 2.794,68 € | 3.265,58 € | 3.757,47 € | 4.270,66 € | 4.500,63 € |
Zahlung der Pflegekasse | -125,00 € | -770,00 € | -1.262,00 € | -1.775,00 € | -2.005,00 € |
Leistungszuschlag nach §43c SGB XI (Wohndauer) | Zuschlag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Bis zu 12 Monaten | 15,00% | -225,04 € | -225,02 € | -225,05 € | -225,04 € |
Mehr als 12 Monaten | 30,00% | -450,07 € | -450,04 € | -450,10 € | -450,09 € |
Mehr als 24 Monaten | 50,00% | -750,12 € | -750,07 € | -750,16 € | -750,15 € |
Mehr als 36 Monaten | 75,00% | -1.125,18 € | -1.125,10 € | -1.125,24 € | -1.125,22 € |
Zu zahlender Eigenanteil | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Bis zu 12 Monaten | 2.669,69 € | 2.270,55 € | 2.270,46 € | 2.270,62 € | 2.270,59 € |
Mehr als 12 Monaten | 2.669,69 € | 2.045,51 € | 2.045,44 € | 2.045,57 € | 2.045,55 € |
Mehr als 24 Monaten | 2.669,69 € | 1.745,46 € | 1.745,41 € | 1.745,50 € | 1.745,49 € |
Mehr als 36 Monaten | 2.669,69 € | 1.370,40 € | 1.370,38 € | 1.370,42 € | 1.370,42 € |
abzgl. Unterstützung Staat | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell |
Rufen Sie uns gerne an oder kommen Sie zu einem Besuch vorbei, wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben.