Die Schaalsee Residenz hat einen anerkannten Pflegesatz, der mit den Vertretern des Sozialministeriums und der verschiedenen Krankenkassen verhandelt wurde. Dieses Entgelt setzt sich aus den Komponenten Pflege, Ausbildungszuschlag, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten zusammen.
Aus diesen Werten ergeben sich unsere monatlichen Heimkosten. Diese verringern sich allerdings noch um die Zahlungen, die Sie von unterschiedlichen Stellen erhalten können.
Bewohner haben Anspruch auf den Leistungsbetrag der Pflegekasse, sowie auf den Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI, der sich an der Dauer des Aufenthaltes des Heimbewohners orientiert. In der Tabelle finden Sie enstprechend die Übersicht unser aktuellen Kosten.
Falls das Einkommen (Rente, Pension, …) den Eigenanteil nicht deckt und kein Vermögen vorhanden ist, können weitere Leistungen beantragt werden, dazu gehören beispielsweise
- die Leistungen der Pflegekasse,
- möglicherweise Pflegewohngeld,
- oder Hilfe zur Pflege und/oder
- Gelder von Unterstützungskassen (Sozialhilfeträger) und anderes mehr.
Der persönliche Eigenanteil wird dann jeweils individuell berechnet. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen zu diesem Thema gerne an oder kommen Sie direkt zu einem Besuch vorbei.
Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick, wie sich die Kosten berechnen.
Leseart: Mit Pflegegrad 2 bezahlen Sie ab dem 01.01.2025 bei Einzug einen monatlichen Eigenanteil in Höhe von 2.580,87€. Die Gesamtkosten betragen 3.654,66€, von diesem Betrag wird der Leistungsbetrag der Pflegekasse in Höhe von 805,00€, sowie der Leistungszuschlag nach §43c in Höhe von 268,79€ abgezogen. Der Eigenanteil ist der übrigbleibende Restbetrag..
Tagespreise | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz (P) | 63,18 € | 81,00 € | 97,90 € | 115,52 € | 123,44 € |
Ausbildungszuschlag (A) | 4,37 € | 4,37 € | 4,37 € | 4,37 € | 4,37 € |
Unterkunft & Verpflegung (U + V) | 28,05 € | 28,05 € | 28,05 € | 28,05 € | 28,05 € |
Investitionskosten (I) | 6,72 € | 6,72 € | 6,72 € | 6,72 € | 6,72 € |
Heimentgelt täglich | 102,32 € | 120,14 € | 137,04 € | 154,66 € | 162,58 € |
Pflegekosten (P + A) im Monat | 2.054,87 € | 2.596,96 € | 3.111,05 € | 3.647,05 € | 3.887,98 € |
Zahlung der Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | 1.791,96 € | 1.792,05 € | 1.792,05 € | 1.791,98 € | |
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Gesamt-Kosten (P + A + U + V + P + I) im Monat | 3.112,57 € | 3.654,66 € | 4.168,76 € | 4.704,76 € | 4.945,68 € |
Zahlung der Pflegekasse | -131,00 € | -805,00 € | -1.319,00 € | -1.855,00 € | -2.096,00 € |
Leistungszuschlag nach §43c SGB XI (Wohndauer) | Zuschlag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
1 - 12 Monate | 15,00% | - 268,79 € | - 268,81 € | - 268,81 € | - 268,80 € |
13 - 24 Monate | 30,00% | - 537,59 € | - 537,62 € | - 537,62 € | - 537,59 € |
25 - 36 Monate | 50,00% | - 895,98 € | - 896,03 € | - 896,03 € | - 895,99 € |
ab 37 Monate | 75,00% | - 1.343,97 € | - 1.344,04 € | - 1.344,04 € | - 1.343,99 € |
Zu zahlender Eigenanteil | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
1 - 12 Monate | 2.981,57 € | 2.580,87 € | 2.580,95 € | 2.580,95 € | 2.580,89 € |
13 - 24 Monate | 2.981,57 € | 2.312,07 € | 2.312,14 € | 2.312,14 € | 2.312,09 € |
25 - 36 Monate | 2.981,57 € | 1.953,68 € | 1.953,73 € | 1.953,73 € | 1.953,69 € |
ab 37 Monate | 2.981,57 € | 1.505,69 € | 1.505,72 € | 1.505,72 € | 1.505,70 € |
abzgl. Unterstützung Staat | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell |
Rufen Sie uns gerne an oder kommen Sie zu einem Besuch vorbei, wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben.